Tooted

10,0KG poolautomaatne pesumasin XPB180-HU596
Mudelinumber: XPB180-HU596
Keerutamisvõimsus: 10,0 kg
"Masina mõõtmed mm (pikkus x laius x KÕRGUS)": 1006 × 596 × 1123
"Paki mõõtmed mm-des (pikkus x laius x KÕRGUS)": 1040 × 630 × 1185
Masina kaal kg: 42KG
Brutokaal kilogrammides: 48KG
Funktsiooni
Toote spetsifikatsiooni üksikasjad
| Mudeli number | XPB180-HU596 |
| Pöörlemisvõime | 10,0 kg |
| Masina mõõtmed mm (Pikkus x Laius x KÕRGUS) |
1006×596×1123 |
| Pakitud mõõtmed mm (Pikkus x Laius x KÕRGUS) |
1040×630×1185 |
| Masina kaal kg | 42 kg |
| Brutokaal kg | 48 kg |
| Toiteallikas | 110 V, 220 V–240 V/50 HZ, 60 HZ |
| Pesu maht KGS | 18,0 kg |
| Pesu sisendvõimsus | 480W |
| Pesumootori võimsus (W) | 260W |
| Pesumootori materjal (vask või alumiinium) | Alumiinium |
| keha materjalid | PP |
| juhtpaneeli materjalid | ABS |
| Veetase L | Madal - 93 Keskmine - 112 kõrge- 131 |
| Spin sisendvõimsus | 200W |
| Pöörlemismootori võimsus (W) | 100W |
| Pöörlemismootori materjal (vask või alumiinium) | Alumiinium |
| Pesemisaeg (min) | 15 |
| Pöörlemisaeg (min) | 5 |
| Pesu taimer | Mehaaniline |
| Pöörlemise taimer | Mehaaniline |
| Konfiguratsioon (ühekihiline või kahekihiline) | Vallaline |
| Alumine põhi (kõrgele tõstetud või madal aluspõhi) | Kõrge |
| Alumised alusmaterjalid | PP |
| Aken (läbipaistev või läbipaistmatu) | Klaas |
| Pesukate (hingedega või vaba) | Hingedega |
| Spin Lid | Hingedega |
| Nuppude arv | 4 |
| CB sertifikaat | Jah |
| QTY PCS (40 HQ) | 80 |
| Toote pilt | ![]() |
Kuum tags: 10,0 kg poolautomaatne pesumasin xpb180-hu596, Hiina, 10,0 kg poolautomaatne pesumasin xpb180-hu596 tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist

