Tooted

10,0KG poolautomaatne pesumasin XPB180-HU586F
Mudelinumber: XPB180-HU586F
Keerutamisvõimsus: 10,0 kg
"Masina mõõtmed mm (pikkus x laius x KÕRGUS)": 1006 × 596 × 1130
"Paki mõõtmed mm-des (pikkus x laius x KÕRGUS)": 1040 × 630 × 1185
Masina kaal kg: 40KG
Brutokaal kilogrammides: 45,5KG
Funktsiooni
Toote spetsifikatsiooni üksikasjad
| Mudeli number | XPB180-HU586F |
| Pöörlemisvõime | 10,0 kg |
| Masina mõõtmed mm (Pikkus x Laius x KÕRGUS) |
1006×596×1130 |
| Pakitud mõõtmed mm (Pikkus x Laius x KÕRGUS) |
1040×630×1185 |
| Masina kaal kg | 40 kg |
| Brutokaal kg | 45,5 kg |
| Toiteallikas | 110 V, 220 V–240 V/50 HZ, 60 HZ |
| Pesu maht KGS | 18,0 kg |
| Pesu sisendvõimsus | 480W |
| Pesumootori võimsus (W) | 260W |
| Pesumootori materjal (vask või alumiinium) | Alumiinium |
| keha materjalid | PP |
| juhtpaneeli materjalid | ABS |
| Veetase L | Madal - 93 Keskmine - 112 kõrge- 131 |
| Spin sisendvõimsus | 200W |
| Pöörlemismootori võimsus (W) | 100W |
| Pöörlemismootori materjal (vask või alumiinium) | Alumiinium |
| Pesemisaeg (min) | 15 |
| Pöörlemisaeg (min) | 5 |
| Pesu taimer | Mehaaniline |
| Pöörlemise taimer | Mehaaniline |
| Konfiguratsioon (ühekihiline või kahekihiline) | Vallaline |
| Alumine põhi (kõrgele tõstetud või madal aluspõhi) | Kõrge |
| Alumised alusmaterjalid | PP |
| Aken (läbipaistev või läbipaistmatu) | Läbipaistev ABS |
| Pesukate (hingedega või vaba) | TASUTA hingedega |
| Spin Lid | Hingedega |
| Nuppude arv | 4 |
| CB sertifikaat | Jah |
| QTY PCS (40 HQ) | 80 |
| Toote pilt | ![]() |
Kuum tags: 10,0 kg poolautomaatne pesumasin xpb180-hu586f, Hiina, 10,0 kg poolautomaatne pesumasin xpb180-hu586f tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist

